Diferencia entre revisiones de «Pool template»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «<strong><big>La tabla `pool_template`</big></strong> '' Esta tabla sirve para crear grupos de spawns aleatorios. ''<br> == Estructura == {| class="wikitable" ! Field !! Type !! Attributes !! Key !! NULL !! Default !! Extra !! Comment |- | entry||mediumint(8)||unsigned||PRI||NO||0||Pool entry|||| |- | mapId||int(10)||unsigned||YES||NULL|||| |- | max_limit||int(10)||unsigned||NO||0||Max number of objects (0) is no limit|||| |- | description||varchar(255)||signed||Y…») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 7: | Línea 7: | ||
! Field !! Type !! Attributes !! Key !! NULL !! Default !! Extra !! Comment | ! Field !! Type !! Attributes !! Key !! NULL !! Default !! Extra !! Comment | ||
|- | |- | ||
| entry||mediumint(8)||unsigned||PRI||NO||0||Pool entry | | entry||mediumint(8)||unsigned||PRI||NO||0||||Pool entry | ||
|- | |- | ||
| mapId||int(10)||unsigned||YES||NULL|||| | | mapId||int(10)||unsigned||||YES||NULL|||| | ||
|- | |- | ||
| max_limit||int(10)||unsigned||NO||0||Max number of objects (0) is no limit | | max_limit||int(10)||unsigned||||NO||0||||Max number of objects (0) is no limit | ||
|- | |- | ||
| description||varchar(255)||signed||YES||NULL|||| | | description||varchar(255)||signed||||YES||NULL|||| | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Descripción de los campos== | |||
===entry=== | |||
La ID del pool. Es un número arbitrario que se usa para enlazar los pools de quests, entidades, criaturas y otros pools. | |||
===mapId=== | |||
Id del mapa dónde se encuentra el pool. Ver Maps.dbc. Campo exclusivo en GPLP. | |||
===max_limit=== | |||
Aquí se establece el número máximo de spawns a la vez que habrá en el pool. | |||
Si establecemos 0, significa que no hay límite de spawns. | |||
===description=== | |||
Comentario descriptivo para dar información sobre lo que contiene el pool. Ejemplo: | |||
<code>Snarlflare (14272)</code> |
Revisión actual - 11:25 27 may 2025
La tabla `pool_template`
Esta tabla sirve para crear grupos de spawns aleatorios.
Estructura
Field | Type | Attributes | Key | NULL | Default | Extra | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
entry | mediumint(8) | unsigned | PRI | NO | 0 | Pool entry | |
mapId | int(10) | unsigned | YES | NULL | |||
max_limit | int(10) | unsigned | NO | 0 | Max number of objects (0) is no limit | ||
description | varchar(255) | signed | YES | NULL |
Descripción de los campos
entry
La ID del pool. Es un número arbitrario que se usa para enlazar los pools de quests, entidades, criaturas y otros pools.
mapId
Id del mapa dónde se encuentra el pool. Ver Maps.dbc. Campo exclusivo en GPLP.
max_limit
Aquí se establece el número máximo de spawns a la vez que habrá en el pool.
Si establecemos 0, significa que no hay límite de spawns.
description
Comentario descriptivo para dar información sobre lo que contiene el pool. Ejemplo:
Snarlflare (14272)