Player levelstats
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
La tabla `player_levelstats`
Esta tabla contiene la información de las estadísticas de los jugadores en cada nivel, dependiendo de su raza y clase.
Estructura
Field | Type | Attributes | Key | NULL | Default | Extra | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
race | tinyint(3) | unsigned | PRI | NO | NULL | ||
class | tinyint(3) | unsigned | PRI | NO | NULL | ||
level | tinyint(3) | unsigned | PRI | NO | NULL | ||
str | tinyint(3) | unsigned | NO | NULL | |||
agi | tinyint(3) | unsigned | NO | NULL | |||
sta | tinyint(3) | unsigned | NO | NULL | |||
inte | tinyint(3) | unsigned | NO | NULL | |||
spi | tinyint(3) | unsigned | NO | NULL |
Descripción de los campos
race
La raza del jugador.
Valor | ID | Nombre |
---|---|---|
1 | 1 | Humano |
2 | 2 | Orco |
4 | 3 | Enano |
8 | 4 | Elfo de la noche |
16 | 5 | No-muerto |
32 | 6 | Tauren |
64 | 7 | Gnomo |
128 | 8 | Trol |
256 | 9 | Goblin |
512 | 10 | Elfo de sangre |
1024 | 11 | Draenei |
class
La clase del jugador.
Valor | ID | Clase |
---|---|---|
1 | 1 | Guerrero |
2 | 2 | Paladín |
4 | 3 | Cazador |
8 | 4 | Pícaro |
16 | 5 | Sacerdote |
32 | 6 | Caballero de la muerte |
64 | 7 | Chamán |
128 | 8 | Mago |
512 | 9 | Brujo |
1024 | 11 | Druida |
level
El nivel al que se le aplican las estadísticas.
str
La fuerza base del personaje de esa clase, raza y nivel.
agi
La agilidad base del personaje de esa clase, raza y nivel.
sta
El aguante base del personaje de esa clase, raza y nivel.
inte
El intelecto base del personaje de esa clase, raza y nivel.
spi
El espíritu base del personaje de esa clase, raza y nivel.