Spell area
La tabla `spell_area`
Contiene la información de los hechizos y auras que se activan en un área determinada.
[[]]
Estructura
Field | Type | Attributes | KEY | NULL | Default | Extra | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
spell | mediumint(8) | unsigned | PRI | NO | 0 | ||
area | mediumint(8) | unsigned | PRI | NO | 0 | ||
quest_start | mediumint(8) | unsigned | PRI | NO | 0 | ||
quest_end | mediumint(8) | unsigned | NO | 0 | |||
aura_spell | mediumint(8) | signed | PRI | NO | 0 | ||
racemask | mediumint(8) | unsigned | PRI | NO | 0 | ||
gender | tinyint(1) | unsigned | PRI | NO | 2 | ||
autocast | tinyint(1) | unsigned | NO | 0 | |||
quest_start_status | int(11) | unsigned | NO | 64 | |||
quest_end_status | int(11) | unsigned | NO | 11 |
Descripción de los campos
spell
ID del hechizo.
area
ID del área. Ver AreaTable.dbc.
quest_start
La misión que debe estar disponible o activa y no debe estar completada. Ver id de quest_template.
quest_end
La misión que cierra el rango de misiones que deben estar en activo o disponibles para que el hechizo se active. Ver id de quest_template.
aura_spell
ID del aura que el jugador debe tener para que se active el hechizo de área.
Si se pone en negativo, significa que NO debe tener ese aura.
racemask
Razas a las que se aplica.
Valor | ID | Nombre |
---|---|---|
1 | 1 | Humano |
2 | 2 | Orco |
4 | 3 | Enano |
8 | 4 | Elfo de la noche |
16 | 5 | No-muerto |
32 | 6 | Tauren |
64 | 7 | Gnomo |
128 | 8 | Trol |
256 | 9 | Goblin |
512 | 10 | Elfo de sangre |
1024 | 11 | Draenei |
gender
El género al que se le aplica el hechizo. 0 = Hombre, 1 = Mujer, 2 = Todos.
autocast
0 o 1 indicando si el hechizo se lanza automáticamente al entrar en el área. También impide que el jugador pueda quitárselo.
quest_start_status
quest_end_status
El estado de misión del jugador en quest_start debe tener la máscara definida en quest_start_status para que se aplique el hechizo. El estado de misión del jugador en quest_end NO debe tener la máscara definida en quest_end_status para que se elimine el hechizo.
Estado de misión | Conversión de máscara | Máscara |
---|---|---|
QUEST_STATUS_NONE = 0 | (1 << 0) | 1 |
QUEST_STATUS_COMPLETE = 1 | (1 << 1) | 2 |
QUEST_STATUS_UNAVAILABLE = 2 | (1 << 2) | SIN USO |
QUEST_STATUS_INCOMPLETE = 3 | (1 << 3) | 8 |
QUEST_STATUS_AVAILABLE = 4 | (1 << 4) | SIN USO |
QUEST_STATUS_FAILED = 5 | (1 << 5) | 32 |
QUEST_STATUS_REWARDED = 6 | (1 << 6) | 64 |
Ejemplo:
- Para una máscara que debería contener QUEST_STATUS_NONE | QUEST_STATUS_COMPLETE | QUEST_STATUS_INCOMPLETE :
UPDATE spell_area SET `quest_end_status`=(1 << 0)|(1 << 1)|(1 << 3) WHERE `spell`=XXXXX AND `area`=YYYY;
ó
UPDATE spell_area SET `quest_end_status`=11 WHERE `spell`=XXXXX AND `area`=YYYY;