Diferencia entre revisiones de «Quest poi»
(Página creada con «<strong><big>La tabla `quest_poi`</big></strong> ''Esta tabla contiene los datos de los puntos de seguimiento de objetivos de misiones que aparecen en el mapa al tomar la misión correspondiente.''<br><br> == Estructura == {| class="wikitable" ! Field !! Type !! Attributes !! Key !! NULL !! Default !! Extra !! Comment |- | questid||int(10)||unsigned||PRI||NO||0|||| |- | id||int(10)||unsigned||PRI||NO||0|||| |- | objIndex||int(10)||unsigned||||NO||0|||| |- | mapi…») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 89: | Línea 89: | ||
*Planta 2 - Los Bajos Fondos. | *Planta 2 - Los Bajos Fondos. | ||
unk3 | ===unk3=== | ||
Parece controlar el orden en el que se van mostrando los puntos de seguimiento de una misión de varios objetivos. Lo usan principalmente misiones que requieren de items indirectos (RequiredSourceItemId) sin los cuales no puedes completar los objetivos principales (crean el item que pide la misión o summonean al npc a matar).<br> | Parece controlar el orden en el que se van mostrando los puntos de seguimiento de una misión de varios objetivos. Lo usan principalmente misiones que requieren de items indirectos (RequiredSourceItemId) sin los cuales no puedes completar los objetivos principales (crean el item que pide la misión o summonean al npc a matar).<br> | ||
Si la misión no requiere de esto, este valor es 0. | Si la misión no requiere de esto, este valor es 0. | ||
unk4 | ===unk4=== | ||
Campo usado en conjunto con el anterior la mayoría de las veces. Cuando el objetivo es un item indirecto parece que es un contador de cuantos de estos items necesitas antes de que se muestre el siguiente objetivo de la misión. Los demás casos son desconocidos.<br> | Campo usado en conjunto con el anterior la mayoría de las veces. Cuando el objetivo es un item indirecto parece que es un contador de cuantos de estos items necesitas antes de que se muestre el siguiente objetivo de la misión. Los demás casos son desconocidos.<br> | ||
Si la misión no requiere de esto, este valor es 1. | Si la misión no requiere de esto, este valor es 1. |
Revisión actual - 12:26 27 may 2025
La tabla `quest_poi`
Esta tabla contiene los datos de los puntos de seguimiento de objetivos de misiones que aparecen en el mapa al tomar la misión correspondiente.
Estructura
Field | Type | Attributes | Key | NULL | Default | Extra | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
questid | int(10) | unsigned | PRI | NO | 0 | ||
id | int(10) | unsigned | PRI | NO | 0 | ||
objIndex | int(10) | unsigned | NO | 0 | |||
mapid | int(10) | unsigned | NO | 0 | |||
WorldMapAreaId | int(10) | unsigned | NO | 0 | |||
FloorId | int(10) | unsigned | NO | 0 | |||
unk3 | int(10) | unsigned | NO | 0 | |||
unk4 | int(10) | unsigned | NO | 0 |
Descripción de los campos
questid
la ID de la misión. Ver id de quest_template.
id
Un valor tomado del oficial que simplemente identifica un punto de seguimiento de un objetivo de la misión.
Si el objetivo tiene varias localizaciones, entonces habrá varios puntos de seguimiento en esta tabla que diferirán en su id pero tendrán su objIndex igual (ya que señalan al mismo objetivo).
objIndex
Este campo sirve para indicar a que tipo de objetivo se va a referir el punto de seguimiento. Si se indica un tipo de objetivo que la misión no tiene, el punto de seguimiento será inservible.
Valor | Tipo de objetivo referido | Descripción |
---|---|---|
(-1) | Id de creature_questender o Id de gameobject_questender | Referencia al Npc/GO que termina la quest. |
0 | RequiredNpcOrGo1 de quest_template | Npc/GO objetivo (muerte/activación u objetivo de lanzamiento de spell). |
1 | RequiredNpcOrGo2 de quest_template | Npc/GO objetivo (muerte/activación u objetivo de lanzamiento de spell). |
2 | RequiredNpcOrGo3 de quest_template | Npc/GO objetivo (muerte/activación u objetivo de lanzamiento de spell). |
3 | RequiredNpcOrGo4 de quest_template | Npc/GO objetivo (muerte/activación u objetivo de lanzamiento de spell). |
4 | RequiredItemId1 de quest_template | Item que pide la misión. |
5 | RequiredItemId2 de quest_template | Item que pide la misión. |
6 | RequiredItemId3 de quest_template | Item que pide la misión. |
7 | RequiredItemId4 de quest_template | Item que pide la misión. |
8 | RequiredItemId5 de quest_template | Item que pide la misión. |
9 | RequiredItemId6 de quest_template | Item que pide la misión. |
10 | RequiredSourceItemId1 de quest_template | Item necesario indirectamente para la misión. |
11 | RequiredSourceItemId2 de quest_template | Item necesario indirectamente para la misión. |
12 | RequiredSourceItemId3 de quest_template | Item necesario indirectamente para la misión. |
13 | RequiredSourceItemId4 de quest_template | Item necesario indirectamente para la misión. |
16 | Objetivos especiales | Objetivos generalmente pedidos por quests con SpecialFlags = 2 (Hablar con... , escoltar a... o cualquier acción especial). |
mapid
La ID del mapa. Ver Maps.dbc.
WorldMapAreaId
La ID del submapa donde se mostrará el punto de seguimiento. Ver WorldMapArea.dbc.
FloorId
Si el submapa tiene varias plantas, aquí se indica en que planta en concreto aparecerá el punto de seguimiento.
Por ejemplo el submapa de Dalaran tiene dos plantas:
- Planta 1 - Ciudad de Dalaran.
- Planta 2 - Los Bajos Fondos.
unk3
Parece controlar el orden en el que se van mostrando los puntos de seguimiento de una misión de varios objetivos. Lo usan principalmente misiones que requieren de items indirectos (RequiredSourceItemId) sin los cuales no puedes completar los objetivos principales (crean el item que pide la misión o summonean al npc a matar).
Si la misión no requiere de esto, este valor es 0.
unk4
Campo usado en conjunto con el anterior la mayoría de las veces. Cuando el objetivo es un item indirecto parece que es un contador de cuantos de estos items necesitas antes de que se muestre el siguiente objetivo de la misión. Los demás casos son desconocidos.
Si la misión no requiere de esto, este valor es 1.